Hewlett-Packard HP Envy 6420e All-in-One Blækprinter
DKK1,152.00
HP ENVY 6420e All-in-One – Multifunktionsprinter – farve – blækprinter – 216 x 297 mm (original) – A4/Letter (medie) – op til 8 spm (kopiering) – op til 10 spm (udskriver) – 100 ark – USB 2.0, Wi-Fi(ac) – HP Instant Ink-kompatibel
Ikke på lager
Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter – farve |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 1000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 100 – 400 sider |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Scan til e-mail, automatisk papirsensor, udskriv fra mobile enheder, scan til PDF |
Lokalisering | Litauen, Letland, Vesteuropa (eksklusive United Kingdom, Irland) |
Hukommelse | |
Standardhukommelse | 256 MB |
Maks hukommelse understøttet | 256 MB |
Kopiering | |
Maksimal kopieringshastighed | Op til 8 spm (mono) / op til 4 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 300 x 300 dpi (mono) / op til 300 x 300 dpi (farve) |
Maksimum kopier | 9 |
Udskrivning | |
Inkjetteknologi | HP Thermal Inkjet |
Strålekonfiguration | 328 dyser (sort), 588 dyser (farve) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 10 spm (mono) / op til 7 spm (farve) |
Blækpatron-konfiguration | 1 pigmentsort patron, 1 farvepatron (cyan, magenta, gul) |
Ink Palette Supported (Farver) | Blå, rød, gul, pigment sort |
Farve | 4-farvet |
Printerdrivere / Emuleringer | PCL 3 GUI |
Automatisk Duplikering | Ja |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 18 sekunder |
Udprintningstid af første farveaftryk | 21 sekunder |
Scanning | |
Scanelement | CIS |
Optisk opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 24-bit |
Dokument- og mediehåndtering | |
Maksimal originalstørrelse | 216 x 297 mm |
Understøttede originale størrelser | 216 x 297 mm |
Originaltype | Ark |
Min. mediestørrelse | 76.2 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A4/Letter |
Min. medievægt | 60 g/m² |
Maks. medievægt | 300 g/m² |
Min. medievægt (pund) | 16 pund |
Maks. medievægt (pund) | 80 lbs |
Understøttet medietype | Konvolutter, almindeligt papir, kort, genbrugspapir, fotopapir, letvægtspapir, skinnende papir, mat papir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 216 x 594 mm |
Understøttede kuvertstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
Fotostørrelser uden kanter | A4 (210 x 297 mm) |
Standard mediekapacitet | 100 ark |
Maksimal mediekapacitet | 100 ark |
Udbakkekapacitet | 25 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning – 100 ark størrelse: 76.2 x 127 mm – Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 60 g/m² – 300 g/m²; vægt (pund): 16 pund – 80 lbs Udbakke – 25 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 20 spm (sider pr minut) (A4) – Sort/Hvid kladde Udskrivning: op til 17 spm (sider pr minut) (A4) – farve, draft Udskrivning: op til 10 spm (sider pr minut) (A4) – B/W (ISO) Udskrivning: op til 7 spm (sider pr minut) – farve (ISO) Kopiering: op til 8 spm (sider pr minut) – B/W (ISO) Kopiering: op til 4 spm (sider pr minut) – farve (ISO) Scanning: op til 2.8 ipm (A4) – sort/hvid normal Scanning: op til 2.8 ipm (A4) – normalfarve Scanning: op til 2.8 ipm (Letter A) – sort/hvid normal Scanning: op til 2.8 ipm (Letter A) – normalfarve |
Tilslutninger | |
Interface | 1 x USB 2.0 – 4 pin USB Type B |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur |
Med software | HP Smart App |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Strømforbrug i standby | 4 Watt |
Strømforbrug i dvale | 1.7 Watt |
Diverse | |
Vedtagne normer | FCC Klasse B-certificeret, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2015 Class B, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35: 2016 |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 1 år Teknisk understøttelse – 1 år |
Mål og vægt | |
Bredde | 43.25 cm |
Dybde | 36.11 cm |
Højde | 17.4 cm |
Vægt | 6.16 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 47.4 cm |
Dybde ved forsendelse | 21.8 cm |
Højde ved forsendelse | 40.8 cm |
Vægt ved forsendelse | 7.55 kg |
Miljømæssige parametre | |
Lydniveau | 56 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 15 – 80 % (ikke-kondenserende) |
Yderligere information
Vægt | 6.160 kg |
---|