Lenovo Lenovo V15-IIL 82C5 15.6 I3-1005G1 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 10 Pro 64-bit
DKK4,648.00
Ikke på lager
Beskrivelse
Holder dit arbejde gående – og dine data beskyttet
Den bærbare V15-computer giver mulighed for dobbelt lager og dedikeret NVIDIA®-grafik (ekstraudstyr), så du kan opnå en højere produktivitet, mens den integrerede firmware – Trusted Platform Module (TPM) 2.0 – beskytter dit arbejde ved at kryptere data og adgangskoder.
Elegante billeder
Denne bærbare computers moderne design giver den et førsteklasses udseende, og det slanke kabinet gør, at den er nem at tage med på farten. FHD-skærmen (1920 x 1080) på 15,6″ (ekstraudstyr) har levende farver og høj klarhed med slanke skærmkanter, der giver et endnu bedre billede.
Testet for driftssikkerhed
Vi har testet både driftssikkerheden og holdbarheden af denne bærbare pc under otte ekstreme forhold: stødtest, vibrationstest, tastatursystemtest, test af hængslets holdbarhed, test af blæserens driftssikkerhed, slitagetest, driftstemperaturtest og tryktest. Den er klar til alt det, din virksomhed formentlig vil udsætte den for.
Din egen personlige assistent
Windows 10 Pro indeholder Cortana, så du aldrig mere skal på jagt efter filer, billeder eller møder. Lad Cortana klare det for dig. Integrer Cortana med din kalender, så kan du søge efter, hvornår du arbejdede på en fil, og hvem du arbejdede på filen med, så du ikke behøver at skulle huske filnavnene.
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Farvenavn | Iron grey |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | TN |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 220 cd/m² |
Processorserie | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i3-1005G1 |
Processorfrekvens | 1,2 GHz |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1526 |
Processor litografi | 10 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 13 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 12 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Nej |
Samlet kapacitet for SSD’er | 256 GB |
Antal installerede SSD’er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe,PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MMC,SD,SDHC,SDXC |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 900 Mhz |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x8A56 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 1,5 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 1 |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 0,3 MP |
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 1×1 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth-version | 4.2 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Numerisk tastatur | Ja |
Pegeredskab | Touchpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Nej |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 50 x 25 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 196588 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 35 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterilevetid (maks.) | 6 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Fingeraftrykslæser | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Certificering | ErP lot3 |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Vægt | 1,85 kg |
Bredde | 362,2 mm |
Dybde | 251,5 mm |
Højde | 19,9 mm |
Yderligere information
Vægt | 2.430 kg |
---|