- Du kan ikke tilføje "Lenovo Lenovo V15-IIL 82C5 15.6 I3-1005G1 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 10 Pro 64-bit" til kurven, da varen ikke er på lager.
Samsung Samsung C24RG50FQR 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort 144Hz
DKK1,423.00
Ikke på lager
Beskrivelse
Samsung C24RG50FQR. Skærm diagonal: 59,7 cm (23.5″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 59,7 cm (23.5″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | VA |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LCD |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synlig størrelse, horisontal | 52,1 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,3 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 59,8 cm |
Farveområde | 72% |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | Windows 10 |
Indbygget USB-hub | Nej |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
VESA montering | Nej |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -2 – 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 21 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 14 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Bredde (med stativ) | 547,8 mm |
Dybde (med stativ) | 242,6 mm |
Højde (med stativ) | 430,5 mm |
Vægt (med stativ) | 3,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 54,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 9,07 cm |
Højde (uden stativ) | 32,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 2,8 kg |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Pakkebredde | 612 mm |
Pakkedybde | 391 mm |
Pakkehøjde | 172 mm |
Pakkevægt | 4,9 kg |
TV-tuner, integreret | Nej |
System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
Yderligere information
Vægt | 3.300 kg |
---|